产品中心
毒品检测系列
合成大麻素-K2
四氢大麻酚-THC
苯二氮卓-BZO
乙基葡萄糖醛酸苷-ETG
芬太尼-FEN
安非他命-AMP
吗啡-MOP
甲基苯丙胺-MET
氯胺酮-KET
苯环利定-PCP
3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺-MDMA
依托咪酯-ETO
右美沙芬-DXM
亚甲基二氧吡咯戊酮-MDPV
替来他明-TLT
美沙酮-MTD
美托咪定-MED
哌替啶-MPRD
曲马多-TRA
美沙酮代谢物-EDDP
巴比妥-BAR
丁丙诺啡-BUP
鸦片-OPI
安眠酮-MQL
普瑞巴林-PGB
三环类抗抑郁药-TCA
羟考酮-OXY
可卡因-COC
合成大麻素UR-144-K4
合成大麻素Pinaca-K3
甲卡西酮-MCAT
6-单乙酰吗啡-6-MAM
麦角酸二乙基酰胺-LSD
唑吡坦-ZOL
α-吡咯烷基苯戊酮-α-PVP
食品安全系类
产品中心
| 名称 | 货号 | 类别 | 纯度 | 宿主来源 | 应用推荐 | 附件 |
| β2-MG天然抗原 | AY-N-022 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原,校准质控 | 下载 |
| CER天然抗原 | AY-N-085C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥1mg/ml | 下载 |
| HPT天然抗原 | AY-N-084C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥3mg/ml | 下载 |
| α1-AG天然抗原 | AY-N-028C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| α1-AT天然抗原 | AY-N-027C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| TRF天然抗原 | AY-N-020 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原,校准质控 | 下载 |
| Myo天然抗原 | AY-N-014 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原,校准质控 | 下载 |
| CCP阳性质控 | AY-C-012 | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥800IU/ml | 下载 |
| RF阳性质控2 | AY-C-002 | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥1000IU/ml | 下载 |
| 复合质控(免疫五项) | AY-N-059C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值参照单项 | 下载 |
| C1q天然抗原 | AY-N-078C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥500mg/L | 下载 |
| C4天然抗原 | AY-N-006C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥1mg/ml | 下载 |
| C3天然抗原 | AY-N-005C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| Kappa/Lambda天然抗原 | AY-N-086C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:Kappa可定制靶值≥8mg/ml;Lambda可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| Kappa/Lambda天然抗原 | AY-N-033C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:Kappa可定制靶值≥8mg/ml;Lambda可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| Lambda天然抗原(λ) | AY-N-034 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| Kappa天然抗原(κ) | AY-N-003 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| IgG天然抗原 | AY-N-008C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥30mg/ml | 下载 |
| IgG Fc天然抗原 | AY-N-067 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| IgG天然抗原 | AY-N-008 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| IgM天然抗原 | AY-N-009C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥5mg/ml | 下载 |
| IgM天然抗原 | AY-N-009 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| IgA天然抗原 | AY-N-007C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥8mg/ml | 下载 |
| IgA天然抗原2 | AY-N-066 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| Lpa天然抗原 | AY-N-043C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥1200mg/L | 下载 |
| ApoB天然抗原 | AY-N-011C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥2.5mg/ml | 下载 |
| ApoB天然抗原 | AY-N-011 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| ApoA1天然抗原 | AY-N-010C | 天然抗原 | / | 人 | 校准质控:可定制靶值≥2.5mg/ml | 下载 |
| ApoA1天然抗原 | AY-N-010 | 天然抗原 | 95% | 人 | 免疫用抗原 | 下载 |
| CCP-BSA | AY-H-212 | 半抗原 | / | 化学偶联 | 胶乳增强免疫比浊法:建议投料量1:0.2 | 下载 |

