产品中心
毒品检测系列
合成大麻素-K2
四氢大麻酚-THC
苯二氮卓-BZO
乙基葡萄糖醛酸苷-ETG
芬太尼-FEN
安非他命-AMP
吗啡-MOP
甲基苯丙胺-MET
氯胺酮-KET
苯环利定-PCP
3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺-MDMA
依托咪酯-ETO
右美沙芬-DXM
亚甲基二氧吡咯戊酮-MDPV
替来他明-TLT
美沙酮-MTD
美托咪定-MED
哌替啶-MPRD
曲马多-TRA
美沙酮代谢物-EDDP
巴比妥-BAR
丁丙诺啡-BUP
鸦片-OPI
安眠酮-MQL
普瑞巴林-PGB
三环类抗抑郁药-TCA
羟考酮-OXY
可卡因-COC
合成大麻素UR-144-K4
合成大麻素Pinaca-K3
甲卡西酮-MCAT
6-单乙酰吗啡-6-MAM
麦角酸二乙基酰胺-LSD
唑吡坦-ZOL
α-吡咯烷基苯戊酮-α-PVP
食品安全系类
荧光层析系列
| 名称 | 货号 | 方法学 | 尺寸 | 推荐加样方式 | 线性范围 | 是否可定制 | 附件 |
| PCT大板 | X021 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血清/血浆:100ul样本; 2.全血:100ul样本+200ul稀释液,混合后取100ul加样; 3.加样后10min读数 | 0.05ng/ml-50ng/ml | 是 | 下载 |
| cTnT大板 | X009 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血浆/血清:100ul样本+200ul稀释液,取100ul加样; 2.加样后10min读数 | 5pg/ml-10000pg/ml | 是 | 下载 |
| BNP大板 | X006 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血清/血浆:100ul样本; 2.全血:100ul样本+200ul稀释液,混合后取100ul加样; 3.加样后15min读数 | 5pg/ml-5000pg/ml | 是 | 下载 |
| NT-proBNP大板 | X002 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血清/血浆:100ul样本; 2.全血:100ul样本+200ul稀释液,混合后取100ul加样; 3.加样后15min读数 | 50pg/ml-30000pg/ml | 是 | 下载 |
| IL-6大板 | X007 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血清/血浆/全血:100ul样本+200ul稀释液,混合后取100ul加样; 2.加样后15min读数 | 5pg/ml-2000pg/ml | 是 | 下载 |
| 25-OH-VD大板 | X010 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.全血/末梢血/血浆/血清:10ul样本+200ul稀释液,取100ul加样; 2.加样后10min读数 | 3ng/ml-80ng/ml | 是 | 下载 |
| TSH大板 | X003 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血清/血浆/全血:100ul样本+400ul稀释液,混合后取100ul加样; 2.加样后10min读数 | 0.1μIU/ml-60μIU/ml | 是 | 下载 |
| HCY大板 | X011 | 竞争法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.血浆/血清:20ul样本+200ul稀释液,取100ul加样; 2.加样后10min读数 | 1μmol/L-50μmol/L | 是 | 下载 |
| HbA1c大板 | X001 | 夹心法 | 宽度70mm,长度≥260mm | 1.全血/末梢血:10ul样本+1ml稀释液,充分混匀后取100ul加样; 2.加样后5min读数(注意室温控制在15-30℃) | 3%-14% | 是 | 下载 |

